週刊朝日Mook「手術数でわかるいい病院2017」、
週刊朝日2018.8.12号、2017.2.10号「手術数でわかる痔のいい病院」に当院が掲載されました。
肛門入院手術内訳(令和3年~令和5年)入院期間は1~14日
| 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 3年間の 手術件数  | 
|
|---|---|---|---|---|
| 痔核(イボ痔)脱肛根治手術 | 168 | 196 | 174 | 538 | 
| 痔核手術(ALTA併用) | 94 | 105 | 112 | 311 | 
| 四段階注射法(ALTA単独) | 14 | 13 | 5 | 32 | 
| 痔瘻根治手術 | 99 | 86 | 87 | 272 | 
| 直腸周囲膿瘍 | 5 | 13 | 4 | 22 | 
| 肛門周囲膿瘍 | 0 | 4 | 2 | 6 | 
| 痔瘻(クローン病) | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 痔瘻(シートン) | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 裂肛(切れ痔)手術 | 32 | 25 | 15 | 72 | 
| 肛門狭窄 | 2 | 11 | 8 | 21 | 
| 直腸粘膜脱 | 3 | 2 | 2 | 7 | 
| ホワイトヘッド肛門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ゴム輪結紮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 直腸脱 | 3 | 3 | 3 | 9 | 
| コンジローム | 5 | 2 | 1 | 8 | 
| 臀部膿皮症 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 毛巣洞 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 直腸腫瘍 | 5 | 0 | 3 | 8 | 
| 肛門腫瘍 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 術後難治創 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 皮膚腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 術後出血 | 6 | 9 | 12 | 27 | 
| 年間手術件数 | 440 | 475 | 430 | 1345 | 
肛門外来手術内訳(令和3年~令和5年)
| 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 3年間の 手術件数  | 
|
|---|---|---|---|---|
| 痔核血栓摘出術 | 175 | 177 | 152 | 504 | 
| 痔核根治手術 | 40 | 59 | 38 | 137 | 
| 痔核根治手術(ALTA併用) | 19 | 21 | 7 | 47 | 
| 四段階注射法(ALTA単独) | 24 | 48 | 51 | 123 | 
| 痔核硬化療法(パオスクレー) | 234 | 206 | 215 | 655 | 
| 痔瘻根治手術 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 裂肛根治手術 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 直腸粘膜脱形成手術 | 7 | 7 | 2 | 16 | 
| 肛門周囲膿瘍切開 | 114 | 103 | 100 | 317 | 
| 直腸周囲膿瘍切開 | 20 | 17 | 23 | 60 | 
| 直腸内異物除去 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| コンジローム切除 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 肛門ポリープ切除 | 2 | 5 | 4 | 11 | 
| 臀部膿瘍切開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 臀部腫瘍摘出 | 2 | 0 | 3 | 5 | 
| 創傷処理 op後出血 | 3 | 4 | 6 | 13 | 
| 年間手術件数 | 647 | 648 | 604 | 1899 | 
